Консультации специалистов
| Приём врача-нутрициолога высшей категории Кузьменко А.И | 2500.00 | Записаться |
| Консультация доктора мед. наук, профессора А.Д. Багмета | 3000.00 | Записаться |
| Консультация зав. отд. неврологии А.В. Любарского | 1500.00 | Записаться |
| Консультация медпсихолога Е.В. Гиревой | 3000.00 | Записаться |
| Консультация невролога | 1500.00 | Записаться |
| Консультация невролога Фоминой-Чертоусовой Н. А. | 2500.00 | Записаться |
| Консультация врача Anti Age терапии А.И. Кузьменко | 2500.00 | Записаться |
| Повторная консультация врача Anti Age терапии А.И. Кузьменко | 1500.00 | Записаться |
| Первичная консультация гинеколога-эндокринолога | 2500.00 | Записаться |
| Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 1500.00 | Записаться |
| Консультация гинеколога по дисфункции тазового дна и подбор пессария | 2000.00 | Записаться |
| Консультация гинеколога по проблеме бесплодия | 3000.00 | Записаться |
| Консультация гинеколога по невынашиванию беременности | 2500.00 | Записаться |
| Консультация гинеколога, канд. мед. наук Т.А. Федотовой | 2500.00 | Записаться |
| Повторная консультация к.м.н. Т.А. Федотовой | 1500.00 | Записаться |
| Консультация медпсихолога, канд. мед. наук, Е.Е. Соколовой | 1500.00 | Записаться |
| Консультация главного врача, андролога высшей кат. В.А. Санамянц | 1900.00 | Записаться |
| Консультация уролога-андролога высш. кат. Е.А. Бабичева | 1900.00 | Записаться |
| Консультация старшего ординатора высш. кат. А.И. Кузьменко | 1900.00 | Записаться |
| Консультация зав. отдел. физиотерапии Т.Д. Борчковской | 1900.00 | Записаться |
| Консультация медпсихолога Д.С. Агафоновой | 3500.00 | Записаться |
| Повторная консультация медпсихолога Д.С. Агафоновой | 2500.00 | Записаться |
| Повторная консультация медпсихолога | 1500.00 | Записаться |
| Консультация невропатолога РГМУ | 1500.00 | Записаться |
| Консультация гинеколога по дисфункции т/дна и подбор пессария | 2000.00 | Записаться |
| Консультация гинеколога, канд. мед. Наук М.С. Казаряна | 2500.00 | Записаться |
| Консультация кардиолога | 2500.00 | Записаться |
| Консультация иммунолога | 1000.00 | Записаться |
| Консультация акушера-гинеколога М. С. Казаряна | 2500.00 | Записаться |
| Консультация врача психолога-сексолога Гирявой Е.В | 3000.00 | Записаться |
| Консультация психолога Турик Е.В | 3000.00 | Записаться |
| Конс. кардиолога, иммунолога-аллерголога, к.м.н. Н.С. Зайцевой | 4000.00 | Записаться |
| Повторная конс. иммунолога-аллерголога, к.м.н. Н.С. Зайцевой | 3000.00 | Записаться |
| Консультация кардиолога Н.С. Долтмурджиевой | 3000.00 | Записаться |
| Повторная конс. Кардиолога Н.С. Долтмурджиевой | 1800.00 | Записаться |
| Повторная консультация уролога | 800.00 | Записаться |
Анализы и общеклинические исследования крови
| Общеклиническое исследование крови | 600.00 | Записаться |
| Комплексное биохимическое исследование крови | 2100.00 | Записаться |
| Комплексное исследование коагулограммы | 980.00 | Записаться |
| Комплексное исследование сахарной кривой с нагрузкой | 880.00 | Записаться |
| Исследование фосфора (Ph) | 300.00 | Записаться |
| Исследование кальция (Ca) | 300.00 | Записаться |
| Исследование 28-ОН Дезоксигуанозина | 2490.00 | Записаться |
| Исследование глутадиона | 2560.00 | Записаться |
| Исследование F-2 изопростана | 2560.00 | Записаться |
| Исследование церулоплазмина | 680.00 | Записаться |
| Исследование малонового альдегида | 2480.00 | Записаться |
| Исследование кретинкиназы | 220.00 | Записаться |
| Исследование Лактата (молочная кислота) | 680.00 | Записаться |
| Исследование Органических кислот | 3980.00 | Записаться |
| Митохогдриальная деструкция (мд) | Записаться | |
| Исследование Омега-3 индекс | 3650.00 | Записаться |
| Исследование Циркулирующих цитокинов | 840.00 | Записаться |
| Исследование аминокислот крови (12) | 3300.00 | Записаться |
| Исследование карнитина (общ + свободный) | 3300.00 | Записаться |
| Исследование Коэнзима «Q-10» | 3300.00 | Записаться |
| Исследование В-каротина | 2300.00 | Записаться |
| Исследование Витамина «Е» общего | 2300.00 | Записаться |
| Исследование Витамина «С» общего | 2300.00 | Записаться |
| Антиспермальные антитела | 780.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на корь расширенное (с авидностью) | 5800.00 | Записаться |
| Исследование Витамина В-12 | 990.00 | Записаться |
| Исследование Фолиевой кислоты | 600.00 | Записаться |
| Исследование Витамина D общего (25-ОН) | 960.00 | Записаться |
| Коагулограмма расширенная с D-димером | 1980.00 | Записаться |
| Комплексное исследование липидных фракций (липидограмма) | 980.00 | Записаться |
| Проба Реберга (клубочковая фильтрация почек) | 1400.00 | Записаться |
| Определение глюкозы крови | 290.00 | Записаться |
| Определение протромбина (ПТИ) | 300.00 | Записаться |
| Определение времени свертываемости | 350.00 | Записаться |
| Определение фибрина крови | 340.00 | Записаться |
| Определение фибриногена крови | 310.00 | Записаться |
| Определение тромботеста крови | 310.00 | Записаться |
| Определение количества тромбоцитов крови | 420.00 | Записаться |
| Исследование мочевины | 310.00 | Записаться |
| Исследование креатинина | 290.00 | Записаться |
| Исследование белковых фракций | 350.00 | Записаться |
| Исследование триглицеридов | 350.00 | Записаться |
| Исследование холестерина крови | 320.00 | Записаться |
| Исследование фракций билирубина крови | 340.00 | Записаться |
| Исследование трансаминаз крови (АЛТ, АСТ и др.) | 350.00 | Записаться |
| Определение альфа - амилазы крови | 340.00 | Записаться |
| Исследование крови на сиаловую кислоту | 340.00 | Записаться |
| Определение электролитного состава крови | 590.00 | Записаться |
| Определение Группы крови и Rh-фактора | 690.00 | Записаться |
| Исследование крови на ORS | 390.00 | Записаться |
| Исследование крови на альфа - иммуноглобулин | 460.00 | Записаться |
| Серологическое исследование крови на ВИЧ | 800.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела к вирусу герпеса I – II | 960.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела к вирусу герпеса II | 960.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела к вирусу герпеса VIII | 960.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела к ЦМВ | 960.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела Эпштейн-Барр | 960.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на краснуху | 960.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на корь | 860.00 | Записаться |
| Иммунологическое исследование крови | 6400.00 | Записаться |
| ИФА – диагностика на сифилис | 800.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на сифилис | 800.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела к хламидиям (Ig A, Ig M, Ig G, Ig G MOMP, Ig G HSP 60) | 680.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела к трихомонадам | 680.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела к микоплазмам | 680.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела к уреаплазмам | 660.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела к токсоплазмам | 680.00 | Записаться |
| Серологическое исследование крови на антитела к Candida Albicans | 680.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела к лямблиям | 890.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на туберкулез | 960.00 | Записаться |
| Серологическое исследование на антитела к Hel. Pylori | 960.00 | Записаться |
| Австралийский антиген | 840.00 | Записаться |
| Маркеры вирусного гепатита В | 690.00 | Записаться |
| Маркеры вирусного гепатита С | 690.00 | Записаться |
| ИФА-диагностика общего иммуноглобулина Е (IgE) | 780.00 | Записаться |
| Исследование ионизированного кальция крови | 350.00 | Записаться |
Гормональные исследования крови
| Исследование Анти-Мюллерова гормона | 1200.00 | Записаться |
| Исследование гормонов щитов. железы (ТТГ, Т-3 общий, Т-4 свободный) | 660.00 | Записаться |
| Исследование гормона щитовидной железы Т-3 (свободный) | 660.00 | Записаться |
| Исследование половых гормонов | 690.00 | Записаться |
| АСИТ и мониторинг – рекомбин. компонент Ig E и Ig G 4)… | 5000.00 | Записаться |
| Индивидуальные аллергены (Ig E) | 1000.00 | Записаться |
| Аллергены домашней пыли, домашних животных | 420.00 | Записаться |
| Аллергены пыльцы, сорных трав | 429.00 | Записаться |
| Лекарственные аллергены | 420.00 | Записаться |
| Пищевые аллергены | 420.00 | Записаться |
| Аллергочип Food Explorer (FOX) 286 аллерго-компонентов | 22400.00 | Записаться |
| Смешанная №4 | 460.00 | Записаться |
| Смешанная № 3 | 400.00 | Записаться |
| Смешанная №2 | 460.00 | Записаться |
| Смешанная №1 | 460.00 | Записаться |
| Скрининговые панели аллергенов (Ig E) | 460.00 | Записаться |
| Аллергочип на 300 аллергенов ALEX-2 | 25500.00 | Записаться |
| Аллергочип на 112 аллерго-компонентов крови | 24500.00 | Записаться |
| Исследование на свободный тестостерон | 690.00 | Записаться |
| Исследование на Эстрадиол (Es-I) | 690.00 | Записаться |
| Исследование на свободный Эстрадиол (Es-II) | 690.00 | Записаться |
| Исследование на АКТГ | 690.00 | Записаться |
| Исследование на антитела Анти-ТГ | 660.00 | Записаться |
| Исследование на антитела к ТПО | 680.00 | Записаться |
| Исследование на антитела (АТ) к ТТГ | 680.00 | Записаться |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов (ТПТГ) | 680.00 | Записаться |
| Волчаночный антикоагулянт (антиген) | 1280.00 | Записаться |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 640.00 | Записаться |
| Глобулин, связывающий половые стероиды (ГСПС) | 660.00 | Записаться |
| Определение инсулина крови | 560.00 | Записаться |
| Исследование на С-пептид | 620.00 | Записаться |
| Исследование на антитела (АТ) к кардиолипидам | 960.00 | Записаться |
| Исследование на антиспермальные антитела (АТ) | 960.00 | Записаться |
| Исследование крови на PSA – антиген (общий + свободный) | 980.00 | Записаться |
| Исследование крови на PSA – антиген (общий) | 540.00 | Записаться |
| Исследование крови на PSA – антиген (свободный) | 540.00 | Записаться |
| Маркеры опухолевого роста СА 15-3 | 980.00 | Записаться |
| Маркеры опухолевого роста СА 125 | 980.00 | Записаться |
| Маркеры опухолевого роста СА 15-9 | 980.00 | Записаться |
| Общеклиническое исследование мочи | 490.00 | Записаться |
| Исследование мочи по Нечипоренко | 300.00 | Записаться |
| Трехстаканная проба мочи по Нечипоренко | 660.00 | Записаться |
| Исследование мочи по Зимницкому | 200.00 | Записаться |
| Определение количества сахара в моче | 200.00 | Записаться |
| Бактериологическое исследование мочи | 2100.00 | Записаться |
| Бакисследование секрета предстательной железы | 2600.00 | Записаться |
| Бактериологический посев на гонорею 1 этап | 2000.00 | Записаться |
| Бактериологический посев на гонорею 2 этап | 1200.00 | Записаться |
Анализы и общеклинические исследования
| Спермограмма | 2200.00 | Записаться |
| Посткоитальный тест | 2800.00 | Записаться |
| Бактериологическое исследование спермы (стандартное) | 2600.00 | Записаться |
| Бактериологическое исследование спермы (вкл. анаэробные штаммы) | 3200.00 | Записаться |
| Бакисследование отделяемого из уретры (вкл. анаэробные штаммы) | 3200.00 | Записаться |
| Жидкостная цитология + ВПЧ 21 типа | 4500.00 | Записаться |
| Исследование хламидий хламифлюоскрином | 400.00 | Записаться |
| Культуральное исследование на хламидии (I этап) | 1900.00 | Записаться |
| Бакисследование хламидий на чувствит. к антибиотикам (IIэтап) | 1900.00 | Записаться |
| Бакисследование на уреаплазмы | 1900.00 | Записаться |
| Бакисследование на трихомонады | 1900.00 | Записаться |
| Бакисследование на микоплазмы Genitalium и микоплазмы Hominis | 1900.00 | Записаться |
| Определение Бакчувствительности Уреаплазм, М. Genitalium, М. Hominis | 1800.00 | Записаться |
| ПЦР- диагностика урогенитальных инфекций | 350.00 | Записаться |
| ПЦР- диагностика с количественным определением возбудителя | 750.00 | Записаться |
| ИФА - диагностика урогенитальных инфекций | 860.00 | Записаться |
| РНК – диагностика хламидиоза (NASBA) | 3200.00 | Записаться |
| ВПЧ – Тест (Колич. опред. ВПЧ высокого онкогенного риска) | 1600.00 | Записаться |
| Исследование мазка из влагалища | 650.00 | Записаться |
| Бакисследование материала из влагалища (стандартное) | 2600.00 | Записаться |
| Бакисследование материала из влагалища (Включая анаэробные штампы) | 3000.00 | Записаться |
| Цитологическое исследование материала | 2000.00 | Записаться |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 3800.00 | Записаться |
| Гистологическое исследование материала (1 локализация) | 3000.00 | Записаться |
| Гистологическое исследование материала (2 локализации) | 3800.00 | Записаться |
| Гистологическое исследование материала (3 локализации) | 3200.00 | Записаться |
| Бактериологическое исследование материала биопсии | 2000.00 | Записаться |
| Исследование витамина "D" | 1600.00 | Записаться |
| Бакисследование секрета простаты (включая анаэробные штаммы) | 3000.00 | Записаться |
| Бакисследование отделяемого из уретры (стандартное) | 2600.00 | Записаться |
| Исследование секрета предстательной железы | 480.00 | Записаться |
| Исследование отделяемого из уретры | 660.00 | Записаться |
Ультразвуковые исследования
| Исследование печени и желчных путей | 1690.00 | Записаться |
| Исследование печени и желчных путей с нагрузкой | 1790.00 | Записаться |
| Исследование желчного пузыря | 1100.00 | Записаться |
| Исследование поджелудочной железы | 1100.00 | Записаться |
| Исследование селезенки | 690.00 | Записаться |
| Исследование почек | 1300.00 | Записаться |
| Комплексное исследование органов брюшной полости | 3100.00 | Записаться |
| Исследование надпочечников | 1100.00 | Записаться |
| Исследование органов малого таза трансабдоминальное (первичное) | 1600.00 | Записаться |
| Исследование органов малого таза трансабдоминальное (повторное в теч.месяца) | 950.00 | Записаться |
| Исследование матки с придатками (транвагинальное первичное) | 1600.00 | Записаться |
| Исследование матки с придатками (трансвагинальное повторое в теч.месяца) | 950.00 | Записаться |
| УЗИ – контроль эндометрия | 950.00 | Записаться |
| УЗИ-контроль при выполнении гинекологических манипуляций | 820.00 | Записаться |
| Фолликулометрия (одно исследование) | 850.00 | Записаться |
| Фолликулометрия с допилерографией желтого тела в течение одного цикла | 3100.00 | Записаться |
| Исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 1200.00 | Записаться |
| Исследование предстательной железы (трансректальное, ТРУЗИ) | 1490.00 | Записаться |
| Исследование мочевого пузыря | 650.00 | Записаться |
| Исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 680.00 | Записаться |
| Исследование семенных пузырьков | 640.00 | Записаться |
| Исследование органов и сосудов мошонки и семен. канатика с допплерографией | 1200.00 | Записаться |
| Повторное (контрольное) исследование органов мошонки после лечения | 920.00 | Записаться |
| Исследование молочной железы с регионарными лимфоузлами | 1300.00 | Записаться |
| Исследование лимфоузлов (одна группа или локализация) | 1200.00 | Записаться |
| Исследование щитовидной железы | 1400.00 | Записаться |
| Исследование полового члена | 1400.00 | Записаться |
| Исследование мягких тканей с допплерометрией (одна область) | 1300.00 | Записаться |
| Исследование слюнных желез | 1200.00 | Записаться |
| Ультразвуковая Метрогидрогистеросальпингография (МГСГ) | 4200.00 | Записаться |
| Скрининг третьего триместра | 3000.00 | Записаться |
| Пункция свода влагалища под контролем УЗИ | 3900.00 | Записаться |
| Допплерографическое исследование (ДИ) сосудов полового члена | 1600.00 | Записаться |
| Допплерографическое исследование (ДИ) сосудов полового члена с фармпробой | 2000.00 | Записаться |
| Допплерографическое исследование (ДИ) сосудов почек | 1200.00 | Записаться |
| Допплерографическое исследование (ДИ) сосудов ворот печени | 1200.00 | Записаться |
| Допплерографическое исследование (ДИ) сосудов малого таза | 1300.00 | Записаться |
| Допплерографическое исследование (ДИ) сосудов матки и придатков | 1300.00 | Записаться |
| Исследов. предст. железы и сем. пузырьков трансректальное (ТРУЗИ) | 1520.00 | Записаться |
| Допплерографическое исследование (ДИ) артерий верхних конечностей (одна) | 1300.00 | Записаться |
| Допплерографическое исследование (ДИ) артерий верхних конечностей (две) | 2200.00 | Записаться |
| Допплерографическое исследование (ДИ) артерий нижних конечностей (одна) | 1300.00 | Записаться |
| Допплерографическое исследование (ДИ) артерий нижних конечностей (две) | 2200.00 | Записаться |
| Триплексное сканирование венозной системы верхних конечностей (одна) | 1300.00 | Записаться |
| Триплексное сканирование венозной системы верхних конечностей (две) | 2300.00 | Записаться |
| Триплексное сканирование венозной системы нижних конечностей (одна) | 1500.00 | Записаться |
| Триплексное сканирование венозной системы нижних конечностей (две) | 2300.00 | Записаться |
| Допплерографическое исследование (ДИ) экстракраниальных артерий | 2000.00 | Записаться |
| Исследование суставов в/конечности (1 сустав) | 1200.00 | Записаться |
| Исследование тазобедренных суставов (1 сустав) | 1400.00 | Записаться |
| Исследование суставов н/конечности (1 сустав) | 1200.00 | Записаться |
| Исследование суставов стоп (1 сторона) | 980.00 | Записаться |
Инструментальные и иные исследования
| Хромоцистоскопия | 2300.00 | Записаться |
| Цистоуретроскопия | 2300.00 | Записаться |
| Катетеризация мочеточника | 3800.00 | Записаться |
| Цистоскопия | 2200.00 | Записаться |
| Медикаментозное прерывание беременности | 9900.00 | Записаться |
| Катетеризация мочевого пузыря | 400.00 | Записаться |
| Бужирование уретры | 2000.00 | Записаться |
| Компьютерная Урофлоуметрия (УФМ) | 860.00 | Записаться |
| Кольпоскопия | 2200.00 | Записаться |
| Видеокольпоскопия (без стоимости ВПЧ, гистологии и цитологии) | 2500.00 | Записаться |
| Видеокольпоскопия + биопсия шейки матки (без стоимости ВПЧ и цитологии) | 3300.00 | Записаться |
| Соскоб из цервикального канала (без стоимости цитологии / гистологии) | 680.00 | Записаться |
| Прицельная биопсия шейки матки (без стоимости гистологии и цитологии) | 2600.00 | Записаться |
| Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 2600.00 | Записаться |
| Эхогтдрогистеросальпингография (иссл. проходимости маточных труб) | 4200.00 | Записаться |
| Эхогодрогистерография (исключение патологии полости и рубца матки) | 4000.00 | Записаться |
| Бужирование цервикального канала I категории сложности | 2100.00 | Записаться |
| Бужирование цервикального канала II категории сложности | 2800.00 | Записаться |
| Бужирование цервикального канала с препаратом «Катеджель» | 1480.00 | Записаться |
| Расширение цервикального канала (палочкой ламинарии) | 900.00 | Записаться |
| Расширение цервикального канала DILAPAN-S (без его стоимости) | 800.00 | Записаться |
| Обработка шейки матки после операции | 600.00 | Записаться |
| Обработка шейки матки и ц/канала лекарств. препаратом (без его стоимости) | 600.00 | Записаться |
| Внутриматочное введение фармпрепарата (без стоимости препарата) | 680.00 | Записаться |
| PH-метрия влагалища (включая стоимость тестовой полоски) | 340.00 | Записаться |
| Цитологическое исследование (мазки, соскобы, аспираты) | 2100.00 | Записаться |
| Гистологическое исследование (аспираты, биоптаты, удаленные ткани) | 3200.00 | Записаться |
| Зондирование полости матки | 680.00 | Записаться |
| Взятие мазка на флору из влагалища и ц/канала | 340.00 | Записаться |
| Взятие мазка на ПЦР | 320.00 | Записаться |
| Взятие мазка на бакпосев/культуральный посев | 320.00 | Записаться |
| Взятие мазка на цитологическое исследование | 340.00 | Записаться |
| Забор мочи катетером у женщин | 200.00 | Записаться |
| Подготовка документов на ЭКО | 3200.00 | Записаться |
| Ведение пессария | 1400.00 | Записаться |
| Удаление пессария | 1000.00 | Записаться |
| Удаление полипа шейки матки | 1800.00 | Записаться |
| Снятие п/о швов | 900.00 | Записаться |
| Тесты функциональной диагностики | 280.00 | Записаться |
| Электрокардиография | 460.00 | Записаться |
| Многоканальная электроэнцефалография | Записаться | |
| Ректороманоскопия | Записаться | |
| Полиэктомия | 1200.00 | Записаться |
| Стимуляция гинекологическая | 2000.00 | Записаться |
| Подбор размера урогенитального пессария | 1900.00 | Записаться |
Лечебные процедуры и манипуляции
| Ванночки вагинальные | 460.00 | Записаться |
| Ванночки вагинальные с обработкой цервикального канала | 560.00 | Записаться |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) неосложненное | 1680.00 | Записаться |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) осложненное | 2900.00 | Записаться |
| Криодеструкция ш/матки жидким азотом | 9000.00 | Записаться |
| Установка внутриматочной спирали (без ВМС) | 2480.00 | Записаться |
| Установка ВМС «Мирена» (без стоимости ВМС) | 2800.00 | Записаться |
| Лазерная вапоризация образований (не более 3-х) наружных пол.органов | 3000.00 | Записаться |
| Лазерная вапоризация множественных образований наружных пол.органов | 5400.00 | Записаться |
| Электроэксцизия единичных (до 3-х) образований нар. пол. органов | 3200.00 | Записаться |
| Электроэксцизия множественных образований нар. пол. органов | 5100.00 | Записаться |
| Лазерная деструкция шейки матки 1 категории | 5400.00 | Записаться |
| Лазерная деструкция шейки матки 2 категории | 6200.00 | Записаться |
| Лазерная деструкция шейки матки 3 категории | 9400.00 | Записаться |
| Лазерная деструкция шейки матки при обширных поражениях (4 к) | 9800.00 | Записаться |
| Электроконизация шейки матки 1 категории | 5400.00 | Записаться |
| Электроконизация шейки матк 2 категории | 4000.00 | Записаться |
| Электроэксцизия (круговая биопсия) шейки матки (без гистоисследования) | 4000.00 | Записаться |
| Электроэксцизия шейки матки I категории | 4600.00 | Записаться |
| Электроэксцизия шейки матки II категории | 5900.00 | Записаться |
| Электроэксцизия шейки матки III категория (более 2 см) | 6800.00 | Записаться |
| Электроэксцизия единичных (до 3-х) образований генитальной области | 3400.00 | Записаться |
| Электроэксцизия множественных образований генитальной области | 4400.00 | Записаться |
| Сочетание электроэксцизии с лазерной деструкцией шейки матки I кат | 9400.00 | Записаться |
| Сочетание электроэксцизии с лазерной деструкцией шейки матки II кат | 9800.00 | Записаться |
| Сочетание электроэксцизии с лазерной деструкцией шейки матки III кат | 10800.00 | Записаться |
| Трансвагинальная пункция кисты под контролем УЗИ | 3900.00 | Записаться |
| Искусственная инсеминация СМ и СД | 3800.00 | Записаться |
| Биопсия тестикул | 4000.00 | Записаться |
| Биопсия наружных половых органов, влагалища | 2200.00 | Записаться |
| Вскрытие абсцесса (кисты) бартолиниевой железы | 3100.00 | Записаться |
| Введение фармкоктейля в круглую маточную связку | 640.00 | Записаться |
| Лазерная вибромагнитотерапия (ВЛМТ) интраректальная (MATRIX) | 820.00 | Записаться |
| Лазерная терапия интравагинальная (MATRIX) | 820.00 | Записаться |
| Лазерная навенная терапия (MATRIX, ULAN) | 680.00 | Записаться |
| Матричная наружная лазеротерапия (MATRIX) | 680.00 | Записаться |
| Лазерная терапия интравагинальная (LAST-2) | 720.00 | Записаться |
| Лазерная терапия интраректальная (LAST-2) | 680.00 | Записаться |
| Лазерная терапия эндоуретральная (LAST-2) | 720.00 | Записаться |
| Локально-наружный лазер высокой мощности. До10 мин | 920.00 | Записаться |
| Локально-наружный лазер до20 мин. | 1380.00 | Записаться |
| Лазерная терапия внутривенная | 800.00 | Записаться |
| Лазерная терапия навенная | 580.00 | Записаться |
| Лазерная акупунктура (одна процедура) | 980.00 | Записаться |
| Дистанционная лазерная литотрипсия (ДЛТ) один орган | 1600.00 | Записаться |
| Дистанционная лазерная литотрипсия (ДЛТ) два органа | 1980.00 | Записаться |
| Внутрисосудистая УФОК - терапия | 680.00 | Записаться |
| Локальная СМ - гипертермия | 1280.00 | Записаться |
| КВЧ - терапия | 560.00 | Записаться |
| Микроволновая СВЧ - терапия | 560.00 | Записаться |
| Фотоваккуумный массаж (ФВМ) | 820.00 | Записаться |
| Процедуры на электростимуляторе Интратон | 680.00 | Записаться |
| Ректальный УЗТ - ультрафонофорез | 540.00 | Записаться |
| Уретральный УЗТ - ультрафонофорез | 620.00 | Записаться |
| Уретральный электромагнитофорез (ЭМФ) | 820.00 | Записаться |
| Ультразвуковая терапия (УЗТ) | 520.00 | Записаться |
| Процедуры на аппарате Витафон | 380.00 | Записаться |
| Электростимуляция на аппарате Амплипульс | 520.00 | Записаться |
| Электропроцедура на аппарате «ИСКРА» | 520.00 | Записаться |
| Электрофорез | 520.00 | Записаться |
| Диадинамофорез | 520.00 | Записаться |
| ДДТ - стимуляция | 520.00 | Записаться |
| Магнитотерапия | 480.00 | Записаться |
| Терапия циркулярным бегущим магнитным полем (ПОЛИМАГ) | 720.00 | Записаться |
| ДМВ-терапия | 490.00 | Записаться |
| Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1000.00 | Записаться |
| Инстилляция мочевого пузыря | 880.00 | Записаться |
| Инстилляция уретры | 1100.00 | Записаться |
| Массаж предстательной железы | 300.00 | Записаться |
| Массаж общего и специального профиля | 2500.00 | Записаться |
| Новокаиновая блокада | 880.00 | Записаться |
| Хлорэтиловая блокада | 880.00 | Записаться |
| Внутримышечные инъекции | 280.00 | Записаться |
| Внутривенные инъекции | 420.00 | Записаться |
| Внутривенные инфузии до 120 мл. | 600.00 | Записаться |
| Внутривенные инфузии до 200 мл. | 720.00 | Записаться |
| Внутривенные инфузии свыше 200 мл | 980.00 | Записаться |
| Электроконизация шейки матки II категориии | 4000.00 | Записаться |
| Криодиструкция шейки матки (жидкий азот обработка) - Казарян М.С | 9000.00 | Записаться |